
- <周辺地図>
※矢印はおおよその位置です。
詳細はお問合せください。
| 物件詳細 | |
|---|---|
| 物件番号 | 東大阪市箕輪63 |
| 賃料 | 63万円 |
| 物件所在地 | 東大阪市箕輪 |
| 交通 | 近鉄けいはんな線「荒本」駅より徒歩18分 |
| 保証金 | 360万円 |
| 解約引 | 136.5万円 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 平屋建 |
| 建物面積 | 約171坪 |
| 土地面積 | |
| 築年月 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 駐車場 | あり |
| 前面道路幅員 | 東幅員7m |
| 現況/引渡 | 空き/協議 |
| 本体設備 | 上水道 |
| PRコメント | 詳細有ります!!詳しくは電話・メールにて お問い合わせ下さい!! |


| 物件詳細 | |
|---|---|
| 物件番号 | 東大阪市箕輪63 |
| 賃料 | 63万円 |
| 物件所在地 | 東大阪市箕輪 |
| 交通 | 近鉄けいはんな線「荒本」駅より徒歩18分 |
| 保証金 | 360万円 |
| 解約引 | 136.5万円 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 平屋建 |
| 建物面積 | 約171坪 |
| 土地面積 | |
| 築年月 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 駐車場 | あり |
| 前面道路幅員 | 東幅員7m |
| 現況/引渡 | 空き/協議 |
| 本体設備 | 上水道 |
| PRコメント | 詳細有ります!!詳しくは電話・メールにて お問い合わせ下さい!! |